<!--
function radio_rt(xx){
for (kk=0;kk<=xx;kk++){
document.write("<td class='pan'><input type='radio' name='gab'  onClick='gabarit()'></td>");
}
}
function radioo(sm){
        document.write("<tr align='center'><td class='pan' height='38'>"+sm+" см.</td>");
        radio_rt(10);
        document.write("</tr>")      
}

                                        var sh220_45=new Array(5489,6752,6691,7122,8918,9290,9468,9660,9715,11669,12616);
					var sh240_45=new Array(5489,6752,6691,7122,8918,9290,9468,9660,9715,11669,12616);
					var sh_45_be=new Array(sh220_45,sh240_45);
					var sh220_60=new Array(5954,7344,7437,7934,9923,10379,10592,10708,11049,13077,14475);
					var sh240_60=new Array(5954,7344,7437,7934,9923,10379,10592,10708,11049,13077,14475);
					var sh_60_be=new Array(sh220_60,sh240_60);
					var sh_3=new Array(sh_45_be,sh_60_be);
					var z_220=new Array(1029,1029,1029,1029,1029,1029,1029,1029,1029,1029,1029);
					var z_240=new Array(1029,1029,1029,1029,1029,1029,1029,1029,1029,1029,1029);
					var z_be=new Array(z_220,z_240);
					var podsv=new Array(460,460,460,460,460,460,468,561,580,720,738);
					var podsv_u45=new Array(460,460,460,460,460,460,468,561,580,720,738);
					var podsv_u60=new Array(460,460,460,460,460,460,468,561,580,720,738);
					var sv_be=new Array(podsv,podsv_u45,podsv_u60);
					var ug_45=new Array(1733,1733,1733,1733);
					var ug_60=new Array(2049,2049,2049,2049);
					var ug_be=new Array(ug_45,ug_60);
					var an_45=new Array(1693,1693,1693,1693,1693,1693,1819,2383,2757,3255,3608);
					var an_60=new Array(1693,1693,1693,1693,1894,1894,2124,2674,3095,3654,4050);
					var an_be=new Array(an_45,an_60);
					var yash=new Array(575,759);
					var shet=new Array(127,127,127,127,127,127,127,187,187,187,187);
					var shet_an=new Array(35,35,35,35,35,35,35,48,48,48,48);
					var dl=new Array("1100","1200","1100","1200","1616","1616","1791","1616","1791","2132","2382");
					var vs=new Array("2212","2412","2412","2412");
					var gl=new Array("45","60");
					var gab="";	var skrop=0;
                                        var sum=shirina=vysota=zerkalo_var=shetka_val=yashik_val=glubina_val=svet_val=0;
                                        
                                        var shkaf_result=new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0);
                                        shkaf_result[11]="Твист Лайт стандартный";
                                        	
	        
                                        

function gabarit(){
                sum=0;
                antresol=0;
                
        for(i=0;i<=21;i++){
                if (document.raschet.gab[i].checked){
                vysota=Math.floor(i/11);
                shirina=(i-11*Math.floor(i/11));
                }
                        if (shirina<4&&document.raschet.zerkalo.options[4].selected){document.raschet.zerkalo.options[3].selected='true'}
                                        
                        if (shirina<2){
                                        if(document.raschet.zerkalo.options[3].selected||document.raschet.zerkalo.options[4].selected){
                                        document.raschet.zerkalo.options[2].selected='true';
                                        }
                                        
                        }
        }
        for(mm=0;mm<=4;mm++)
                        if(vysota<2){vysind=vysota}else{vysind=vysota-2;antresol=1}
                        zerkalo_val=document.raschet.zerkalo.value;     
                        shetka_val=document.raschet.shetka.value;
                        yashik_val=document.raschet.yashik.value;
                        glubina_val=document.raschet.glubina.value;
                        svet_val=document.raschet.svet.value;
                        ugol_val=document.raschet.ugol.value;
        if(ugol_val==0){sss=0}
        else{if(glubina_val==0){sss=1}
        else{sss=2}}    //index подсветки       
        if(ugol_val==0){gab=dl[shirina]+"X"+vs[vysota]+"X"+gl[glubina_val]; shkaf_result[4]="нет"}
        else{gab="("+dl[shirina]+"+45)X"+vs[vysota]+"X"+gl[glubina_val]; shkaf_result[4]="есть"}
        pvx_val=0;      
        sum=sh_3[glubina_val][vysind][shirina]+antresol*an_be[glubina_val][shirina]+skrop+z_be[vysind][shirina]*zerkalo_val+sv_be[sss][shirina]*svet_val+ugol_val*ug_be[glubina_val][vysota]+yashik_val*yash[glubina_val]+shetka_val*(shet[shirina]+antresol*shet_an[shirina]);
        document.raschet.itog1.value=('ЦЕНА:  '+sum+'  руб.');
        document.raschet.itog2.value=(gab);
        
        
       

}
//-->

